Přehled naposledy přidaných
darů
| Dárce | Částka | Podpořené dny |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 8.9.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 30.12.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 25.11.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 28.6.2011 |
| Vojta Sedláček | 2 500 Kč | 6.8.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 5 000 Kč | 11.8.2010, 15.8.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 22.7.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 12.7.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 10.6.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 12.6.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 6.9.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 12.6.2012 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 4.7.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 18.5.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 8.5.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 13.5.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 24.5.2010 |
| Miroslav Široký | 2 500 Kč | 25.4.2010 |
| Miroslav Široký | 2 500 Kč | 1.11.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 21.4.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 5.4.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 5 000 Kč | 21.4.2010, 27.4.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 21.4.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 22.4.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 17.4.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 19.3.2010 |
| Eva Cerniňáková | 2 500 Kč | 17.3.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 20.3.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 10 000 Kč | 28.3.2010, 29.3.2010, 30.3.2010, 31.3.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 28.2.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 11.2.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 4.2.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 10 000 Kč | 2.2.2010, 6.2.2010, 9.2.2010, 13.2.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 15.1.2010 |
| MUDr. Veronika Králová | 10 000 Kč | 19.1.2010, 7.2.2010, 16.5.2010, 27.6.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 9.1.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 4.1.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 3.1.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 9.11.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 24.7.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 2.12.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 1.12.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 11.12.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 13.12.2009 |
| Jakub Formanek | 2 500 Kč | 10.12.2009 |
| JpSoft s.r.o. | 7 500 Kč | 3.12.2009, 14.12.2009, 18.12.2009 |
| JpSoft s.r.o. | 17 500 Kč | 2.1.2010, 1.2.2010, 15.3.2010, 15.4.2010, 15.5.2010, 24.12.2010, 31.12.2010 |
| HVT interiery Seidl | 7 500 Kč | 19.12.2009, 27.12.2009, 28.12.2009 |
| Vojtěch Kozlík | 2 500 Kč | 29.12.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 5 000 Kč | 20.12.2009, 31.12.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 14.8.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 8.12.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 1.1.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 26.4.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 27.2.2010 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 22.12.2009 |
| J°M°B°T Vávrovi | 2 500 Kč | 15.12.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 12.12.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 5 000 Kč | 25.12.2009, 26.12.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 17.12.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 24.12.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 21.12.2009 |
| Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | 2 500 Kč | 30.11.2009 |
| Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | 10 000 Kč | 2.12.2009, 9.12.2009, 16.12.2009, 23.12.2009 |
| Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | 2 500 Kč | 24.11.2009 |
| Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | 2 500 Kč | 23.11.2009 |
| Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. | 2 500 Kč | 20.11.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 10 000 Kč | 4.12.2009, 5.12.2009, 6.12.2009, 7.12.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 17.11.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 8.11.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 19.10.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 4.10.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 12.10.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 28.9.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 25.11.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 9.9.2009 |
| MUDr. Veronika Králová | 10 000 Kč | 16.9.2009, 29.9.2009, 9.11.2009, 30.12.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 23.9.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 13.8.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 5 000 Kč | 4.9.2009, 5.9.2009 |
| Gustav Hanzálek | 2 500 Kč | 22.7.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 8.8.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 16.7.2009 |
| VIZUS.CZ s.r.o. | 2 500 Kč | 7.7.2009 |
| Lenka Beranová | 2 500 Kč | 31.8.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 12.7.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 31.7.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 10 000 Kč | 21.6.2009, 22.6.2009, 23.6.2009, 24.6.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 30.8.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 4.7.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 10.6.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 5 000 Kč | 19.6.2009, 20.6.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 30.6.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 11.6.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 6.5.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 8.5.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 5.4.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 2.5.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 17.4.2009 |
| MUDr. Veronika Králová | 10 000 Kč | 16.5.2009, 28.7.2009, 16.8.2009, 11.11.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 10 000 Kč | 26.3.2009, 27.3.2009, 28.3.2009, 29.3.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 14.8.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 8.4.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 19.3.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 21.3.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 25.4.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 9.2.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 2.2.2009 |
| Jakub Moravčík | 2 500 Kč | 28.2.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 25.1.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 9.1.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 6.1.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 1.12.2008 |
| JpSoft s.r.o. | 25 000 Kč | 6.12.2008, 7.12.2008, 8.12.2008, 9.12.2008, 10.12.2008, 11.12.2008, 12.12.2008, 13.12.2008, 14.12.2008, 27.12.2008 |
| Radek Medal | 2 500 Kč | 28.12.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 17.12.2008 |
| Marta Hyhlíková | 2 500 Kč | 21.5.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 15.8.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 6.3.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 26.12.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 10 000 Kč | 19.12.2008, 20.12.2008, 21.12.2008, 22.12.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 23.12.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 24.12.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 3.11.2008 |
| MDLF | 2 500 Kč | 18.12.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 27.11.2008 |
| Martina Hasalíková | 2 500 Kč | 25.12.2008 |
| Martin Sýkora | 30 000 Kč | 1.1.2009, 1.2.2009, 1.3.2009, 1.4.2009, 1.5.2009, 1.6.2009, 1.7.2009, 1.8.2009, 1.9.2009, 1.10.2009, 1.11.2009, 1.12.2009 |
| Václav Mašek | 2 500 Kč | 2.11.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 7.11.2008 |
| Jakub Moravčík | 2 500 Kč | 29.12.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 10 000 Kč | 20.10.2008, 10.11.2008, 5.12.2008, 15.12.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 14.11.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 17.11.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 30.10.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 4.11.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 28.10.2008 |
| Jakub Moravčík | 2 500 Kč | 29.11.2008 |
| HVT interiery | 7 500 Kč | 16.10.2008, 16.11.2008, 16.12.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 25.11.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 31.1.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 11.2.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 4.3.2009 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 24.9.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 29.9.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 23.9.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 1.9.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 2.9.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 22.8.2008 |
| Lenka Beranová | 2 500 Kč | 30.8.2008 |
| MUDr. Veronika Králová | 10 000 Kč | 28.7.2008, 9.11.2008, 11.11.2008, 30.12.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 4.7.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 31.7.2008 |
| Karolína Salamonová | 2 500 Kč | 22.7.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 5 000 Kč | 9.7.2008, 18.7.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 28.6.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 17.6.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 5 000 Kč | 15.6.2008, 16.6.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 11.6.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 28.8.2008 |
| VIZUS.CZ s.r.o. | 2 500 Kč | 8.6.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 29.6.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 30.5.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 10 000 Kč | 12.5.2008, 13.5.2008, 14.5.2008, 15.5.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 20.5.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 14.8.2008 |
| Kristina Kočárková | 20 000 Kč | 24.5.2008, 17.7.2008, 19.7.2008, 24.7.2008, 13.8.2008, 20.8.2008, 19.11.2008, 28.11.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 3.4.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 13.4.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 4.4.2008 |
| Gustav Hanzálek | 2 500 Kč | 8.4.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 11.9.2008 |
| zaměstnanci Raiffeisen - Leasing, s.r.o. | 15 000 Kč | 21.4.2008, 22.4.2008, 23.4.2008, 21.5.2008, 22.5.2008, 23.5.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 25.3.2008 |
| MUDr. Veronika Králová | 10 000 Kč | 21.3.2008, 16.5.2008, 7.6.2008, 27.6.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 28.4.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 6.2.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 20.1.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 29.12.2007 |
| Veronika Králová, MUDr. | 10 000 Kč | 27.12.2007, 10.1.2008, 19.1.2008, 7.2.2008 |
| Jaroslav Polášek - JpSoft | 25 000 Kč | 31.1.2008, 28.2.2008, 30.3.2008, 30.4.2008, 31.5.2008, 30.6.2008, 30.9.2008, 31.10.2008, 30.11.2008, 31.12.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 30.12.2007 |
| Petra Kubálková | 2 500 Kč | 26.12.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 1.1.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 8.12.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 1.12.2007 |
| Gustav Hanzálek | 2 500 Kč | 8.11.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 5.12.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 10 000 Kč | 1.11.2007, 2.11.2007, 3.11.2007, 4.11.2007 |
| HVT interiery | 2 500 Kč | 2.12.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 5 000 Kč | 12.11.2007, 13.11.2007 |
| Test, s.r.o. | 25 000 Kč | 15.12.2007, 16.12.2007, 17.12.2007, 18.12.2007, 19.12.2007, 20.12.2007, 21.12.2007, 22.12.2007, 23.12.2007, 24.12.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 22.10.2007 |
| Daniela Činátlová | 2 500 Kč | 15.11.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 7.10.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 5 000 Kč | 13.10.2007, 15.10.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 25.11.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 28.9.2007 |
| HVT interiery | 5 000 Kč | 20.10.2007, 20.11.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 20.9.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 16.9.2008 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 6.8.2007 |
| Timothy James Lockhart Young | 2 500 Kč | 29.8.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 9.9.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 11.8.2007 |
| Lenka Beranová | 2 500 Kč | 30.8.2007 |
| Jiří Kohout | 2 500 Kč | 31.7.2007 |
| Maříž,s.r.o. | 5 000 Kč | 14.7.2007, 15.7.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 11.9.2007 |
| Jakub Sirovátka | 2 500 Kč | 18.7.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 8.8.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 10.6.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 5 000 Kč | 13.7.2007, 25.7.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 10.6.2007 |
| TEST | 22 500 Kč | 2.7.2007, 3.7.2007, 4.7.2007, 5.7.2007, 6.7.2007, 7.7.2007, 8.7.2007, 9.7.2007, 10.7.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 1.7.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 12 500 Kč | 25.6.2007, 26.6.2007, 28.6.2007, 29.6.2007, 30.6.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 2.6.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 10 000 Kč | 27.6.2007, 27.8.2007, 16.9.2007, 9.11.2007 |
| VIZUS.CZ s.r.o. | 2 500 Kč | 7.6.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 11.6.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 15 000 Kč | 18.6.2007, 20.6.2007, 21.6.2007, 22.6.2007, 23.6.2007, 24.6.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 28.7.2007 |
| Armin Tarsi | 2 500 Kč | 5.6.2007 |
| Ludmila Švehlová | 2 500 Kč | 23.7.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 31.5.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 14.6.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 21.4.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 31.3.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 29.4.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 30.4.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 8.3.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 19.3.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 11.3.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 20.3.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 7.12.2007 |
| Ondřej Pečený | 2 500 Kč | 25.12.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 15.8.2007 |
| Jaroslav Polášek - JpSoft | 17 500 Kč | 1.2.2007, 1.4.2007, 1.6.2007, 1.8.2007, 1.10.2007, 30.11.2007, 31.12.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 27.12.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 27.12.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 10.8.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 21.12.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 31.12.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 30.11.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 8.12.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 25.11.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 6.12.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 5 000 Kč | 19.11.2006, 21.11.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 11.11.2006 |
| Belmond | 2 500 Kč | 24.11.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 29.11.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 7.10.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 27.10.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 4.10.2006 |
| HVT interiery | 2 500 Kč | 17.11.2006 |
| HVT interiery | 2 500 Kč | 16.11.2006 |
| Adam Salvet | 5 000 Kč | 4.11.2006, 5.11.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 15.11.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 13.11.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 14.11.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 5.10.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 5 000 Kč | 31.10.2006, 12.12.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 3.10.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 2.10.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 7.9.2006 |
| TEST, s.r.o. | 2 500 Kč | 25.10.2006 |
| TEST, s.r.o. | 2 500 Kč | 24.10.2006 |
| TEST, s.r.o. | 2 500 Kč | 23.10.2006 |
| TEST, s.r.o. | 2 500 Kč | 22.10.2006 |
| TEST, s.r.o. | 2 500 Kč | 21.10.2006 |
| TEST, s.r.o. | 2 500 Kč | 20.10.2006 |
| TEST, s.r.o. | 2 500 Kč | 19.10.2006 |
| TEST, s.r.o. | 2 500 Kč | 26.10.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 18.10.2006 |
| TEST, s.r.o. | 2 500 Kč | 17.10.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 28.10.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 24.9.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 4.9.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 22.8.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 7.12.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 11.9.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 20.12.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 10.10.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 10.8.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 14.8.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 3.9.2006 |
| Maříž,s.r.o. | 2 500 Kč | 19.6.2007 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 12.8.2006 |
| Marta Kozáková | 2 500 Kč | 18.7.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 30.8.2006 |
| MILCOM a.s. | 5 000 Kč | 24.7.2006, 21.8.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 11.5.2007 |
| Martin Bilík | 2 500 Kč | 8.8.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 29.7.2006 |
| VIZUS.CZ s.r.o. | 2 500 Kč | 7.6.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 5 000 Kč | 31.7.2006, 16.9.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 30.7.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 1.10.2006 |
| Designiq | 2 500 Kč | 20.11.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 24.6.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 1.7.2006 |
| MEDESA s.r.o. | 25 000 Kč | 11.10.2006, 12.10.2006, 13.10.2006, 1.11.2006, 2.11.2006, 3.11.2006, 23.12.2006, 24.12.2006, 25.12.2006, 26.12.2006 |
| MEDESA s.r.o. | 25 000 Kč | 22.6.2006, 23.6.2006, 5.7.2006, 6.7.2006, 15.8.2006, 16.8.2006, 17.8.2006, 27.9.2006, 28.9.2006, 29.9.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 10.6.2006 |
| Dárce si nepřeje být jmenován. | 2 500 Kč | 11.6.2006 |
| LEKIN, s.r.o. | 2 500 Kč | 30.7.2008 |
„Kalendář Cesty domů“ je
moderní způsob, jak podpořit Domácí hospic Cesty domů. Princip je velmi jednoduchý: kdykoli a odkudkoli může dárce
prostřednictvím internetu podpořit vybraný den (či více dnů), zvolit si, zda
chce být za svůj skutek zviditelněn na webové stránce a případně si vyžádat
potvrzení o daru. To vše v reálném čase. Kalendář je určen
jak osobnostem, tak skupinám osob a zejména firmám, které mohou díky odkazu z
kalendáře získat jako protihodnotu odkaz na vlastní
web.